보유설비현황
고객만족의 가치 창조
Value Creation for
Customer Satisfaction

제1공장 보유설비현황
| 공정 | 설비명 | 보유대수 | 생산능력(톤/년) |
|---|---|---|---|
| 신선 | 11다이스 | 2대 | 14,400 |
| 9다이스 | 1대 | 1,800 | |
| 17다이스 | 2대 | 3,600 | |
| 연선 | 번쳐 | 4대 | 1,400 |
| 6BO | 2대 | 2,400 | |
| 54BO | 2대 | 9,600 | |
| CCV절연 | 65Φ+120Φ+90Φ | 1대 | 2,400 |
| 연합 | SKIP | 2대 | 2,400 |
| 39BO | 1대 | 3,600 | |
| 압출 | 90mm | 3대 | 7,200 |
| 100mm | 2대 | 9,600 | |
| 120mm | 1대 | 6,000 | |
| 150mm | 1대 | 7,200 |
제2공장 보유설비현황
| 공정 | 설비명 | 보유대수 | 생산능력(톤/년) |
|---|---|---|---|
| 신선 | 13다이스 | 1대 | 9,000 |
| 11다이스 | 1대 | 1,800 | |
| 17다이스 | 1대 | 1,800 | |
| 연선 | 번쳐 | 2대 | 720 |
| 18BO | 2대 | 6,000 | |
| 54BO | 1대 | 4,800 | |
| 60BO | 1대 | 6,000 | |
| 연선 | UNIT | 1대 | 3,600 |
| 2개연기 | 1대 | 1,800 | |
| D/T | 1대 | 4,800 | |
| 외장 | 48BO | 1대 | 3,600 |
| 압출 | 90mm | 3대 | 7,200 |
| 120mm | 1대 | 6,000 | |
| 150mm | 1대 | 7,200 | |
| 전차선 | 전차선신선기 | 1대 | 2,400 |

