- WIRE & CABLE
- FOR YOUR BUSINESS GUIDE!
관납(철도)
순서 | 발주처(현장) | 품목 및 규격 | 수량(M) | 납품 금액 (VAT 별도) |
납품년월 | 실적증명서 보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
국가철도공단 (동해선 전철화 포항~동해간) |
전기용 경동연선 (200㎟ 외 4종) |
482749 | 3356837299 | 23년 10월 | ![]() |
2 |
국가철도공단 (이천~문경 철도건설 외 2개사업) |
강심알루미늄연선(ACSR240㎟ 외 2종) | 120429 | 417958240 | 22년 7월 | ![]() |
3 |
국가철도공단 (동해선 전철화 외 4개사업) |
조가선(Cu-Mg65㎟) 외 2종 | 379626 | 3938784518 | 22년 6월 | ![]() |
4 | 한국철도공사 | 피복조가선(피복Cu-Mg65㎟) | 1632 | 26666880 | 22년 5월 | |
5 | 한국철도공사 | 조가선(Cu-Mg65㎟) 외 2종 | 12515 | 135031040 | 22년 4월 | ![]() |
6 |
국가철도공단 (경부선 구로차량기지외 2개사업) |
조가선(Cu-Mg65㎟) 외 2종 | 16984 | 144656640 | 22년 3월 | ![]() |
7 |
국가철도공단 (보성~임성리 철도건설 외 1개사업) |
강심알루미늄연선(ACSR240㎟ 외 2종) | 114463 | 308977694 | 21년 8월 | |
8 |
국가철도공단 (도담~영천 복선전철 영주~의성간) |
조가선(Cu-Mg65㎟) 외 1종 | 175974 | 1364404284 | 21년 6월 | ![]() |
9 |
국가철도공단 (장항선 복선전철 신창~홍성간) |
전기용 경동연선(200㎟ 외 3종) | 33579 | 303375820 | 21년 3월 | ![]() |
10 |
국가철도공단 (장항선 복선전철 신창~홍성간) |
강심알루미늄연선(ACSR240㎟ 외 2종) | 113695 | 261948462 | 21년 3월 | ![]() |
11 |
국가철도공단 (진주~광양 전철화) |
전기용 경동연선(200㎟) | 6035 | 105041776 | 20년 12월 | ![]() |
12 |
국가철도공단 (진주~광양 전철화 외 2개사업) |
전기용 연동연선(150㎟ 외 3종) | 27385 | 142779659 | 20년 11월 | ![]() |
13 |
국가철도공단 (충북선 미호천교외 5개소) |
조가선(Cu-Mg65㎟) 외 1종 | 17352 | 165164545 | 20년 9월 | ![]() |
관납(한국전력공사)
순서 | 발주처(현장) | 품목 및 규격 | 수량(M) | 납품 금액 (VAT 별도) |
납품년월 | 실적증명서 보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 한국전력공사(연간단가) | 22.9kV FR CNCO-W, 1C, 325㎟ | 54735 | 3217357061 | 21년~24년 | ![]() |
2 | 한국전력공사(연간단가) | 22.9kV FR CNCO-W/AL, 1C, 95㎟ | 18369 | 141683161 | 21년~24년 | ![]() |
3 | 한국전력공사(연간단가) | 22.9kV TR CNCE-W, 1C, 325㎟ | 167998 | 9986509696 | 21년~24년 | ![]() |
4 | 한국전력공사(연간단가) | 22.9kV TR CNCE-W, 1C, 60㎟ | 22411 | 328053892 | 21년~24년 | ![]() |
5 | 한국전력공사(연간단가) | 22.9kV TR CNCE-W/AL, 1C, 400㎟ | 181529 | 4367739954 | 21년~24년 | ![]() |
6 | 한국전력공사(연간단가) | 22.9kV TR CNCE-W/AL, 1C, 240㎟ | 4665 | 67222650 | 21년~24년 | ![]() |
7 | 한국전력공사(연간단가) | 22.9kV TR CNCE-W/AL, 1C, 95㎟ | 325694 | 2545239064 | 21년~24년 | ![]() |
8 | 한국전력공사 | ACSR/AW-TR/OC, 240㎟ | 107063 | 609529936 | 21년~24년 | ![]() |
9 | 한국전력공사(연간단가) | ACSR/AW-TR/OC, 160㎟ | 546000 | 1886052000 | 21년~24년 | ![]() |
10 | 한국전력공사(연간단가) | ACSR/AW-TR/OC, 95㎟ | 50400 | 106238400 | 21년~24년 | ![]() |
11 | 한국전력공사 | ACSR-AW-OC, 240㎟ | 122522 | 677537080 | 21년~24년 | ![]() |
12 | 한국전력공사(연간단가) | ACSR-AW-OC, 160㎟ | 197400 | 661908600 | 21년~24년 | ![]() |
13 | 한국전력공사(연간단가) | ACSR, 480㎟ | 64366 | 422961778 | 21년~24년 | ![]() |
14 | 한국전력공사(연간단가) | 600V, CV, 1C, 70㎟ | 21000 | 180957000 | 21년~24년 | ![]() |
15 | 한국전력공사 | 나연동연선, AS, 150㎟ | 2000 | 129500000 | 21년~24년 | ![]() |
16 | 한국전력공사 | 접지용전선, GV, 150㎟ | 6047 | 92142225 | 21년~24년 | ![]() |
17 | 한국전력공사(연간단가) | 일반용 단심 비닐절연전선, IV, 25㎟ | 1040600 | 2753427600 | 21년~24년 | ![]() |
18 | 한국전력공사(연간단가) | 인입용비닐절연전선, DV2R, 3.2MM | 110000 | 212590000 | 21년~24년 | ![]() |
시판(프로젝트)
순서 | 프로젝트명 | 품목 및 규격 | 수량(M) | 납품 금액 (VAT 별도) |
납품년월 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9호선 1단계 개화차량기지 | 0.6/1kV TFR-CV, 1C, 150SQ 외 | 17960 | 184370412 | 25년 3월 |
2 | 과천지식정보타운역 전력설비 | 6/10kV HFCO, 1C, 240SQ | 6960 | 252648000 | 25년 3월 |
3 |
경부고속철도 석곡병렬급전소~ 용정급전구분소간 외 1개사업 |
22.9kV FR CNCO-W/AL 95SQ 외 1종 | 100260 | 783036015 | 24년 5월 |
4 | 반포주공1단지(1,2,4주구) 주택재건축 | 0.6/1kV TFR-CV/AL, 1C, 240SQ 외 | 63000 | 249728000 | 24년 4월 |
5 | 동해선 전철화 울진~동해간 외 1개사업 전력설비 | 22.9kV ACSR-AW/OC, 95SQ | 22219 | 51548080 | 24년 2월 |
6 |
경부고속철도 궁현남배전소~ 회덕급전구분소간 전력설비 |
22.9kV FR CNCO-W/AL 95SQ 외 1종 | 95499 | 738584076 | 24년 1월 |
7 | 동해선 전철화 포항~울진간 전력설비 | 22.9kV FR CNCO-W/AL 95SQ | 6711 | 53547069 | 23년 12월 |
8 | 이천~문경 철도건설 충주~문경간 전력설비 | 0.6/1kV HFCO, 4C, 4SQ 외 | 124907 | 541156954 | 23년 12월 |
9 | 힐스테이트 환호공원 | 0.6/1kV TFR-CV/AL, 1C, 240SQ 외 | 57955 | 209623695 | 23년 11월 |
10 | 힐스테이트 원주 레스티지 | 0.6/1kV TFR-CV/AL, 1C, 240SQ 외 | 32516 | 172836944 | 23년 10월 |
11 | 대조제1구역 주택재개발 | 0.6/1kV TFR-CV/AL, 1C, 240SQ 외 | 71540 | 362845760 | 23년 10월 |
12 | 도담~영천 복선전철 군위~영천간 신호설비 | 0.6/1kV HFCO, 2C, 70SQ 외 | 56041 | 882015980 | 23년 8월 |
13 | 경부선(서정리~전의) 외 1개사업 LTE-R 전원공급 전력설비 | 0.6/1kV F-CV, 2C, 10㎟ 외 | 101317 | 807918356 | 23년 8월 |
14 | 힐스테이트 동탄 파크릭스 | 0.6/1kV TFR-CV/AL, 1C, 240SQ 외 | 35543 | 192980581 | 23년 6월 |
15 | 대곡~소사 복선전철 민간투자시설사업 2공구 | 22.9kV FR CNCO-W/AL 95SQ 외 | 25284 | 195316580 | 22년 4월 |
16 | 주둔지 경계용 CCTV사업(2권역) | 0.6/1kV TFR-CV, 2C, 4SQ 외 | 344113 | 584294818 | 21년 12월 |
COPYRIGHT(C) 2018 WWW.GWONWIRE.CO.KR ALL RIGHTS RESERVED. HOSTING BY WAY21